一戸建ご購入 | 2021年11月 |
---|---|
物件エリア | 福岡県大野城市 |
性別 | ご夫婦 |
マンションご購入 | 2021年8月 |
---|---|
物件エリア | 福岡市中央区 |
性別 | 女性 |
一戸建ご購入 | 2021年8月 |
---|---|
物件エリア | 福岡市博多区 |
性別 | ご夫妻 |
一戸建ご購入 | 2021年7月 |
---|---|
物件エリア | 福岡県春日市 |
性別 | ご夫妻 |
マンションご購入 | 2021年2月 |
---|---|
物件エリア | 福岡市東区 |
性別 | 女性 |
一戸建ご購入 | 2021年6月 |
---|---|
物件エリア | 福岡県春日市 |
性別 | ご夫妻 |
一戸建ご購入 | 2021年2月 |
---|---|
物件エリア | 福岡市南区 |
性別 | ご夫妻 |
一戸建ご購入 | 2021年1月 |
---|---|
物件エリア | 福岡市城南区 |
性別 | ご夫婦 |
一戸建ご購入 | 2020年10月 |
---|---|
物件エリア | 福岡県糟屋郡志免町 |
性別 | ご夫婦 |
一戸建ご購入 | 2020年11月 |
---|---|
物件エリア | 福岡市南区 |
性別 | 男性 |
住み替え(土地ご購入) | 2020年5月 |
---|---|
物件エリア | 神奈川県鎌倉市 |
性別 | 男性・女性 |
■売主様からも有り難くお手紙をいただきました■
マンション ご購入 | 2020年3月 |
---|---|
物件エリア | 福岡市南区 |
性別 | ご夫婦 |
土地(古屋付)・農地 ご購入 | 2019年8月 |
---|---|
物件エリア | 佐賀県多久市 |
性別 | 男性 |
土地 ご購入 | 2019年7月 |
---|---|
物件エリア | 福岡県大野城市 |
性別 | 男性 |
マンション ご購入 | 2019年1月 |
---|---|
物件エリア | 福岡市中央区 |
性別 | 女性 |
一戸建て ご購入(buy house) | 2018年6月(2018 Jun) |
---|---|
物件エリア(area) | 福岡市南区(minami-ku) |
性別(sex) | ご夫婦(male) |