築年数早見表・・・築年数を計算したい

令和(2019-2023)の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
2023年 令和5年 新築
2022年 令和4年 1
2021年 令和3年 2
2020年 令和2年 3
2019年 令和元年 4

平成(1989-2019)の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
2019年 平成31年 4
2018年 平成30年 5
2017年 平成29年 6
2016年 平成28年 7
2015年 平成27年 8
2014年 平成26年 9
2013年 平成25年 10
2012年 平成24年 11
2011年 平成23年 12
2010年 平成22年 13
2009年 平成21年 14
2008年 平成20年 15
2007年 平成19年 16
2006年 平成18年 17
2005年 平成17年 18
2004年 平成16年 19
2003年 平成15年 20
2002年 平成14年 21
2001年 平成13年 22
2000年 平成12年 23
1999年 平成11年 24
1998年 平成10年 25
1997年 平成9年 26
1996年 平成8年 27
1995年 平成7年 28
1994年 平成6年 29
1993年 平成5年 30
1992年 平成4年 31
1991年 平成3年 32
1990年 平成2年 33
1989年 平成元年 34

昭和(1926-1989)の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
1989年 昭和64年 34
1988年 昭和63年 35
1987年 昭和62年 36
1986年 昭和61年 37
1985年 昭和60年 38
1984年 昭和59年 39
1983年 昭和58年 40
1982年 昭和57年 41
以下 旧耐震基準
1981年 昭和56年 42
1980年 昭和55年 43
1979年 昭和54年 44
1978年 昭和53年 45
1977年 昭和52年 46
1976年 昭和51年 47
1975年 昭和50年 48
1974年 昭和49年 49
1973年 昭和48年 50
1972年 昭和47年 51
1971年 昭和46年 52
1970年 昭和45年 53
1969年 昭和44年 54
1968年 昭和43年 55
1967年 昭和42年 56
1966年 昭和41年 57
1965年 昭和40年 58
1964年 昭和39年 59
1963年 昭和38年 60
1962年 昭和37年 61
1961年 昭和36年 62
1960年 昭和35年 63
1959年 昭和34年 64
1958年 昭和33年 65
1957年 昭和32年 66
1956年 昭和31年 67
1955年 昭和30年 68
1954年 昭和29年 69
1953年 昭和28年 70
1952年 昭和27年 71
1951年 昭和26年 72
1950年 昭和25年 73
1949年 昭和24年 74
1948年 昭和23年 75
1947年 昭和22年 76
1946年 昭和21年 77
1945年 昭和20年 78
1944年 昭和19年 79
1943年 昭和18年 80
1942年 昭和17年 81
1941年 昭和16年 82
1940年 昭和15年 83
1939年 昭和14年 84
1938年 昭和13年 85
1937年 昭和12年 86
1936年 昭和11年 87
1935年 昭和10年 88
1934年 昭和9年 89
1933年 昭和8年 90
1932年 昭和7年 91
1931年 昭和6年 92
1930年 昭和5年 93
1929年 昭和4年 94
1928年 昭和3年 95
1927年 昭和2年 96
1926年 昭和元年 97

新築から何年経過したかはおわかりいただけましたでしょうか?


ゼロスタイル 福岡市の新築戸建一覧

どうして完璧な不動産物件がないのか 新築一戸建て購入ガイド

住宅ローンについて 人生設計シュミレーション・資金計画

福岡市の土地を売却したい 福岡の不動産買取り

Fudousan Plugin Ver.1.7.15