築年数早見表・・・築年数を計算したい

築年数は何年

令和(2019-2024)の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
2025年 令和7年 新築
2024年 令和6年 1
2023年 令和5年 2
2022年 令和4年 3
2021年 令和3年 4
2020年 令和2年 5
2019年 令和元年 6

平成(1989-2019)の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
2019年 平成31年 6
2018年 平成30年 7
2017年 平成29年 8
2016年 平成28年 9
2015年 平成27年 10
2014年 平成26年 11
2013年 平成25年 12
2012年 平成24年 13
2011年 平成23年 14
2010年 平成22年 15
2009年 平成21年 16
2008年 平成20年 17
2007年 平成19年 18
2006年 平成18年 19
2005年 平成17年 20
2004年 平成16年 21
2003年 平成15年 22
2002年 平成14年 23
2001年 平成13年 24
2000年 平成12年 25
1999年 平成11年 26
1998年 平成10年 27
1997年 平成9年 28
1996年 平成8年 29
1995年 平成7年 30
1994年 平成6年 31
1993年 平成5年 32
1992年 平成4年 33
1991年 平成3年 34
1990年 平成2年 35
1989年 平成元年 36

昭和(1926-1989)の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
1989年 昭和64年 36
1988年 昭和63年 37
1987年 昭和62年 38
1986年 昭和61年 39
1985年 昭和60年 40
1984年 昭和59年 41
1983年 昭和58年 42
1982年 昭和57年 43
以下 旧耐震基準
1981年 昭和56年 44
1980年 昭和55年 45
1979年 昭和54年 46
1978年 昭和53年 47
1977年 昭和52年 48
1976年 昭和51年 49
1975年 昭和50年 50
1974年 昭和49年 51
1973年 昭和48年 52
1972年 昭和47年 53
1971年 昭和46年 54
1970年 昭和45年 55
1969年 昭和44年 56
1968年 昭和43年 57
1967年 昭和42年 58
1966年 昭和41年 59
1965年 昭和40年 60
1964年 昭和39年 61
1963年 昭和38年 62
1962年 昭和37年 63
1961年 昭和36年 64
1960年 昭和35年 65
1959年 昭和34年 66
1958年 昭和33年 67
1957年 昭和32年 68
1956年 昭和31年 69
1955年 昭和30年 70
1954年 昭和29年 71
1953年 昭和28年 72
1952年 昭和27年 73
1951年 昭和26年 74
1950年 昭和25年 75
1949年 昭和24年 76
1948年 昭和23年 77
1947年 昭和22年 78
1946年 昭和21年 79
1945年 昭和20年 80
1944年 昭和19年 81
1943年 昭和18年 82
1942年 昭和17年 83
1941年 昭和16年 84
1940年 昭和15年 85
1939年 昭和14年 86
1938年 昭和13年 87
1937年 昭和12年 88
1936年 昭和11年 89
1935年 昭和10年 90
1934年 昭和9年 91
1933年 昭和8年 92
1932年 昭和7年 93
1931年 昭和6年 94
1930年 昭和5年 95
1929年 昭和4年 96
1928年 昭和3年 97
1927年 昭和2年 98
1926年 昭和元年 99

新築から何年経過したかはおわかりいただけましたでしょうか?


ゼロスタイル 福岡市の新築戸建一覧

どうして完璧な不動産物件がないのか 新築一戸建て購入ガイド

住宅ローンについて 人生設計シュミレーション・資金計画

福岡市の土地を売却したい 福岡の不動産買取り

■ Yes!不動産 サービス提供エリア ■

福岡市 南区博多区中央区城南区早良区西区東区

糸島市古賀市|福津市|宗像市|春日市那珂川市大野城市太宰府市筑紫野市

糟屋郡 志免町粕屋町新宮町須恵町宇美町

 

福岡市南区井尻のイエス不動産

■ 事務所 ■

福岡市南区井尻5丁目-20-19-1F

TEL: 092-558-8872

 

■ 営業時間 ■

10:00~17:30

営業時間外のご相談 どうぞ気兼ねなく(要予約)

ご予約ボタンをクリック下さい。予約

 

■ 店休日 ■

水曜日

Fudousan Plugin Ver.1.7.15